軸承分類
		
		 
		
				
		手機(jī):(0)13861292888
傳真:(86)0519-87777077
Email:bearing@163.com
QQ:571183
			軸承廠最新文章
		
   - 常州關(guān)節(jié)軸承
- 關(guān)節(jié)軸承型號(hào)
- GEG…ES-2RS關(guān)節(jié)軸承
- GEG-C關(guān)節(jié)軸承
- GE-C關(guān)節(jié)軸承
- GE-ES 2RS關(guān)節(jié)軸承
- GEG—ES關(guān)節(jié)軸承
- GE…ES-2RS關(guān)節(jié)軸承
- GE—ES關(guān)節(jié)軸承
- GE…E關(guān)節(jié)軸承
- 關(guān)節(jié)軸承廠
- 關(guān)節(jié)軸承- 概述
- 自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承
- 關(guān)節(jié)軸承的性能
 
		GEG-C關(guān)節(jié)軸承
GEG—C關(guān)節(jié)軸承特征:特征及應(yīng)用與GE…C系列相同,但更適合于需要圈套擺動(dòng)角和較大載荷機(jī)構(gòu)。
GEG—C關(guān)節(jié)軸承型號(hào)如下
| 軸承型號(hào)Bearingnumber | 外形尺寸Dimenisions | 額定載荷Load ratings | 重量Weight≈Kg | ||||||||
| d | D | B | C | dk | rsmin | rlsmin | α≈ | 動(dòng)載荷Dynamic | 靜載荷Static | ||
| GEG10C | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 18 | 11 | 28 | 0.021 | 
| GEG12C | 12 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 18 | 18 | 45 | 0.033 | 
| GEG15C | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 22 | 56 | 0.049 | 
| GEG17C | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 31 | 78 | 0.083 | 
| GEG20C | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.3 | 17 | 51 | 127 | 0.153 | 
| GEG25C | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 65 | 166 | 0.203 | 
| GEG30C | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 0.6 | 17 | 83 | 212 | 0.304 | 
| GEG4C | 4 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 20 | 3.6 | 9.1 | 0.005 | 
| GEG5C | 5 | 16 | 9 | 5 | 10 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.8 | 14 | 0.008 | 
| GEG6C | 6 | 16 | 9 | 5 | 13 | 0.3 | 0.3 | 21 | 5.8 | 14 | 0.006 | 
| GEG8C | 8 | 19 | 11 | 6 | 16 | 0.3 | 0.3 | 21 | 8.6 | 21 | 0.014 | 
上一篇:GE-C關(guān)節(jié)軸承 下一篇:GEG…ES-2RS關(guān)節(jié)軸承

 當(dāng)前位置:
 當(dāng)前位置: