軸承分類
		
		 
		
				
		手機(jī):(0)13861292888
傳真:(86)0519-87777077
Email:bearing@163.com
QQ:571183
			軸承廠最新文章
		
   		
       
		6300系列深溝球軸承參數(shù)
6300系列深溝球軸承參數(shù)

| 軸承型號(hào) | 軸承外型尺寸 (Outside size) | 軸承基本額定負(fù)荷 (KN) Basic rating load (KN) | 重量(KG) W(≈) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | ||
| 634 | 4 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 0.005 | 
| 635 | 5 | 19 | 6 | 2.80 | 1.02 | 0.008 | 
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 0.053 | 
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 0.051 | 
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.50 | 5.42 | 0.080 | 
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 13.50 | 6.58 | 0.109 | 
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 15.80 | 7.88 | 0.142 | 
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 22.20 | 11.50 | 0.219 | 
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 27.00 | 15.20 | 0.349 | 
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 33.40 | 19.20 | 0.455 | 
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 40.80 | 24.00 | 0.639 | 
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 52.80 | 31.80 | 0.837 | 
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 61.80 | 38.00 | 1.082 | 
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 71.50 | 44.80 | 1.367 | 
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 81.80 | 51.80 | 1.710 | 
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 93.80 | 60.50 | 2.100 | 
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 105 | 68.00 | 2.550 | 
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 113 | 76.80 | 3.050 | 
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.50 | 3.610 | 
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 132 | 96.50 | 4.284 | 
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 4.970 | 
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 157 | 122 | 5.740 | 
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 173 | 140 | 7.09 | 
上一篇:6200系列深溝球軸承型號(hào) 下一篇:6800系列深溝球軸承規(guī)格
				相關(guān)文章
                
			
			
		
 當(dāng)前位置:
 當(dāng)前位置: