 
		
				
		手機:(0)13861292888
傳真:(86)0519-87777077
Email:bearing@163.com
QQ:571183
 
		加厚深溝球軸承型號
W6000 W6200 W6300系列深溝球軸承、62200系列深溝球軸承、62300系列深溝球軸承,飛奇深溝球軸承廠生產(chǎn)加寬軸承型號如下:
60/22 60/28 60/32 62/22 62/28 62/32 63/22 63/28 63/32 279 317 319 348 382 98205 98206 98305 W204 W205 6303ZZV 6204ZZV 6005ZZV 6505 特種球軸承88503 88504 88505 88506 88507 88508 88509 88510 88511 88512 88513 88514 88515 88604--88615(8000 87000 88000系列寬內(nèi)圈球軸承) 63001 63002--63008 63009 等
加寬深溝球軸承型號數(shù)據(jù)表
| TYPE NO. SUNTHAI | Dimensions | Load Ratings | ||||
| d | D | B | r | Dynamic | Static | |
| W6000 | 10 | 26 | 12 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 
| W6001 | 10 | 28 | 12 | 0.3 | 5.10 | 2.39 | 
| W6002 | 15 | 32 | 13 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 
| W6003 | 17 | 35 | 14 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 
| W6004 | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 
| W6005 | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 10.00 | 5.85 | 
| W6006 | 30 | 55 | 19 | 1 | 13.20 | 8.30 | 
| W6007 | 35 | 62 | 20 | 1 | 16.20 | 10.50 | 
| W6200 | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 5.10 | 2.38 | 
| W6201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 
| W6202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 
| W6203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 
| W6204 | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 12.80 | 6.65 | 
| W6205 | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 14.00 | 7.88 | 
| W6206 | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 19.50 | 11.50 | 
| W6207 | 35 | 72 | 27.0 | 1.1 | 25.50 | 15.20 | 
| W6208 | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 29.50 | 18.00 | 
| W6209 | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 31.50 | 20.50 | 
| W6210 | 55 | 100 | 33.3 | 1.1 | 35.00 | 23.20 | 
| W6211 | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 43.20 | 29.20 | 
| W6300 | 10 | 35 | 19 | 0.6 | 7.65 | 3.48 | 
| W6301 | 12 | 37 | 19 | 1 | 9.72 | 5.08 | 
| W6302 | 15 | 42 | 19 | 1 | 11.50 | 5.42 | 
| W6303 | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 13.50 | 6.58 | 
| W6304 | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 15.80 | 7.88 | 
| W6305 | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 22.20 | 11.50 | 
| W6306 | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 27.00 | 15.20 | 
| W6307 | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 33.20 | 19.20 | 
| W6308 | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 40.80 | 24.00 | 
| W6309 | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 52.80 | 
 | 
62200系列加(厚)寬深溝球軸承型號、尺寸規(guī)格、負荷、轉(zhuǎn)速對照表
| 
					軸承型號 | 
					孔徑 | 
					外徑 | 
					寬度 | 
					倒角 | 
					額定載荷(KN) | 
					鋼球參數(shù) | 
					極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 
					重量/套 | ||||||
| 
					Dynamic Cr | 
					Static Cor | 
					No. | 
					Size mm | 
					Grease r/min | 
					Oil r/min | 
					KG(套) | ||||||||
| 
					62200 | 
					10 | 
					0.3937 | 
					30 | 
					1.1811 | 
					14 | 
					0.5512 | 
					0.6 | 
					5.1 | 
					2.39 | 
					8 | 
					4.763 | 
					25000 | 
					30000 | 
					0.044 | 
| 
					62201 | 
					12 | 
					0.4724 | 
					32 | 
					1.2598 | 
					14 | 
					0.5512 | 
					0.6 | 
					6.1 | 
					2.75 | 
					7 | 
					5.935 | 
					22000 | 
					26000 | 
					0.053 | 
| 
					62202 | 
					15 | 
					0.5906 | 
					35 | 
					1.3780 | 
					14 | 
					0.5512 | 
					0.6 | 
					7.75 | 
					3.6 | 
					8 | 
					5.953 | 
					19000 | 
					23000 | 
					0.065 | 
| 
					62203 | 
					17 | 
					0.6693 | 
					40 | 
					1.5748 | 
					16 | 
					0.6299 | 
					0.6 | 
					9.6 | 
					4.6 | 
					8 | 
					6.747 | 
					18000 | 
					21000 | 
					0.096 | 
| 
					62204 | 
					20 | 
					0.7874 | 
					47 | 
					1.8504 | 
					18 | 
					0.7086 | 
					1.0 | 
					12.8 | 
					6.65 | 
					8 | 
					7.938 | 
					16000 | 
					18000 | 
					0.15 | 
| 
					62205 | 
					25 | 
					0.9843 | 
					52 | 
					2.1645 | 
					18 | 
					0.7086 | 
					1.0 | 
					14.0 | 
					7.85 | 
					9 | 
					7.938 | 
					13000 | 
					15000 | 
					0.178 | 
| 
					62206 | 
					30 | 
					1.1811 | 
					62 | 
					2.4409 | 
					20 | 
					0.7874 | 
					1.0 | 
					19.5 | 
					11.3 | 
					9 | 
					9.525 | 
					11000 | 
					13000 | 
					0.215 | 
| 
					62207 | 
					35 | 
					1.3779 | 
					72 | 
					2.8346 | 
					23 | 
					0.9055 | 
					1.1 | 
					25.7 | 
					15.3 | 
					9 | 
					11.112 | 
					9800 | 
					11000 | 
					0.31 | 
| 
					62208 | 
					40 | 
					1.5748 | 
					80 | 
					3.1496 | 
					23 | 
					0.9055 | 
					1.1 | 
					29.1 | 
					17.8 | 
					9 | 
					12.0 | 
					8700 | 
					10000 | 
					0.406 | 
| 
					62209 | 
					45 | 
					1.7716 | 
					85 | 
					3.3464 | 
					23 | 
					0.9055 | 
					1.1 | 
					32.5 | 
					20.4 | 
					10 | 
					12.0 | 
					7800 | 
					9200 | 
					0.455 | 
| 
					62210 | 
					50 | 
					1.9650 | 
					90 | 
					3.5464 | 
					23 | 
					0.9055 | 
					1.1 | 
					35.0 | 
					23.2 | 
					10 | 
					12.7 | 
					7100 | 
					8300 | 
					0.496 | 
| 
					62211 | 
					55 | 
					2.1653 | 
					100 | 
					3.9370 | 
					25 | 
					0.9843 | 
					1.5 | 
					43.5 | 
					29.2 | 
					10 | 
					14.288 | 
					6400 | 
					7600 | 
					0.81 | 
| 
					62212 | 
					60 | 
					2.3620 | 
					110 | 
					4.3307 | 
					28 | 
					1.1024 | 
					1.5 | 
					52.5 | 
					36.0 | 
					10 | 
					15.081 | 
					6000 | 
					7000 | 
					1.03 | 
| 
					62213 | 
					65 | 
					2.5590 | 
					120 | 
					4.7244 | 
					31 | 
					1.2205 | 
					1.5 | 
					57.5 | 
					40.0 | 
					10 | 
					16.669 | 
					5500 | 
					6500 |  | 
| 
					62214 | 
					70 | 
					2.7559 | 
					125 | 
					4.9213 | 
					31 | 
					1.2205 | 
					1.5 | 
					62.0 | 
					44.0 | 
					11 | 
					16.669 | 
					5100 | 
					6000 |  | 
| 
					62215 | 
					75 | 
					2.9528 | 
					130 | 
					5.1181 | 
					31 | 
					1.2205 | 
					1.5 | 
					66.0 | 
					49.5 | 
					11 | 
					17.462 | 
					4800 | 
					5600 |  | 
| 
					62216 | 
					80 | 
					3.1496 | 
					140 | 
					5.7087 | 
					33 | 
					1.2992 | 
					2.0 | 
					72.5 | 
					53.0 | 
					11 | 
					18.256 | 
					4500 | 
					5300 |  | 
| 
					62217 | 
					85 | 
					3.3454 | 
					150 | 
					5.9055 | 
					36 | 
					1.4173 | 
					2.0 | 
					83.5 | 
					64.0 | 
					11 | 
					19.844 | 
					4200 | 5000 |  | 
| 
					62218 | 
					90 | 
					3.5433 | 
					160 | 
					6.2996 | 
					40 | 
					1.5748 | 
					2.0 | 
					96.0 | 
					71.5 | 
					10 | 
					22.225 | 
					4000 | 
					4700 |  | 
| 
					62219 | 
					95 | 
					3.7402 | 
					170 | 
					6.6929 | 
					43 | 
					1.6926 | 
					2.1 | 
					109.0 | 
					82.0 | 
					10 | 
					24.0 | 
					3700 | 
					4400 |  | 
| 
					62220 | 
					100 | 
					3.9370 | 
					180 | 
					7.0866 | 
					46 | 
					1.8110 | 
					2.1 | 
					122.0 | 
					93.0 | 
					10 | 
					25.4 | 
					3500 | 
					4200 |  | 
| 
					軸承型號 | 
					孔徑 | 
					外徑 | 
					寬度 | 
					倒角 | 
					額定載荷(KN) | 
					鋼球參數(shù) | 
					極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 
					重量/套 | ||||||
| 
					Dynamic Cr | 
					Static Cor | 
					No. | 
					Size mm | 
					Grease r/min | 
					Oil r/min | 
					KG(套) | ||||||||
| 
					62300 | 
					10 | 
					0.3937 | 
					35 | 
					1.3780 | 
					17 | 
					0.6693 | 
					0.6 | 
					8.2 | 
					3.5 | 
					6 | 
					7.144 | 
					23000 | 
					27000 | 
					0.073 | 
| 
					62301 | 
					12 | 
					0.4724 | 
					37 | 
					1.4567 | 
					17 | 
					0.6693 | 
					1.0 | 
					9.7 | 
					4.2 | 
					6 | 
					7.938 | 
					20000 | 
					24000 | 
					0.0814 | 
| 
					62302 | 
					15 | 
					0.5906 | 
					42 | 
					1.6535 | 
					17 | 
					0.6693 | 
					1.0 | 
					11.4 | 
					5.45 | 
					7 | 
					7.938 | 
					17000 | 
					21000 | 
					0.105 | 
| 
					62303 | 
					17 | 
					0.6693 | 
					47 | 
					1.8504 | 
					19 | 
					0.7480 | 
					1.0 | 
					13.5 | 
					6.55 | 
					7 | 
					8.731 | 
					16000 | 
					19000 | 
					0.146 | 
| 
					62304 | 
					20 | 
					0.7874 | 
					52 | 
					2.0472 | 
					21 | 
					0.8267 | 
					1.1 | 
					15.9 | 
					7.9 | 
					7 | 
					9.525 | 
					14000 | 
					17000 | 
					0.195 | 
| 
					62305 | 
					25 | 
					0.9843 | 
					62 | 
					2.4409 | 
					24 | 
					0.9448 | 
					1.1 | 
					21.2 | 
					10.9 | 
					7 | 
					11.500 | 
					12000 | 
					14000 | 
					0.306 | 
| 
					62306 | 
					30 | 
					1.1811 | 
					72 | 
					2.8346 | 
					27 | 
					1.0630 | 
					1.1 | 
					26.7 | 
					15.0 | 
					7 | 
					12.000 | 
					10000 | 
					12000 | 
					0.478 | 
| 
					62307 | 
					35 | 
					1.3779 | 
					80 | 
					3.1496 | 
					31 | 
					1.2204 | 
					1.5 | 
					33.5 | 
					19.1 | 
					8 | 
					13.494 | 
					8800 | 
					10000 | 
					0.647 | 
| 
					62308 | 
					40 | 
					1.5748 | 
					90 | 
					3.5433 | 
					33 | 
					1.2992 | 
					1.5 | 
					40.5 | 
					24.0 | 
					8 | 
					15.081 | 
					7800 | 
					9200 | 
					0.885 | 
| 
					62309 | 
					45 | 
					1.7716 | 
					100 | 
					3.9370 | 
					36 | 
					1.4173 | 
					1.5 | 
					53.0 | 
					32.0 | 
					8 | 
					17.462 | 
					7000 | 
					8200 | 
					1.156 | 
| 
					62310 | 
					50 | 
					1.9650 | 
					110 | 
					4.3307 | 
					40 | 
					1.5748 | 
					2.0 | 
					62.0 | 
					38.5 | 
					8 | 
					19.05 | 
					6400 | 
					7500 | 
					1.498 | 
| 
					62311 | 
					55 | 
					2.1653 | 
					120 | 
					4.7244 | 
					43 | 
					1.6929 | 
					2.0 | 
					71.5 | 
					45.0 | 
					8 | 
					20.638 | 
					5800 | 
					6800 | 
					1.918 | 
| 
					62312 | 
					60 | 
					2.3620 | 
					130 | 
					5.1181 | 
					46 | 
					1.8110 | 
					2.1 | 
					82.0 | 
					52.0 | 
					8 | 
					22.225 | 
					5400 | 
					6300 | 
					2.422 | 
| 
					62313 | 
					65 | 
					2.5590 | 
					140 | 
					5.7187 | 
					48 | 
					1.8898 | 
					2.1 | 
					92.5 | 
					60.0 | 
					8 | 
					24.00 | 
					4900 | 
					5800 |  | 
| 
					62314 | 
					70 | 
					2.7559 | 
					150 | 
					5.9055 | 
					51 | 
					2.0078 | 
					2.1 | 
					104.0 | 
					68.0 | 
					8 | 
					25.4 | 
					4600 | 
					5400 |  | 
| 
					62315 | 
					75 | 
					2.9528 | 
					160 | 
					6.2992 | 
					55 | 
					2.1654 | 
					2.1 | 
					113 | 
					77.0 | 
					8 | 
					26.988 | 
					4300 | 
					5000 |  | 
| 
					62316 | 
					80 | 
					3.1496 | 
					170 | 
					6.6929 | 
					58 | 
					2.2835 | 
					2.0 | 
					123 | 
					86.5 | 
					8 | 
					28.575 | 
					4000 | 
					4700 |  | 
| 
					62317 | 
					85 | 
					3.3454 | 
					180 | 
					7.0866 | 
					60 | 
					2.3620 | 
					3.0 | 
					133 | 
					97.0 | 
					8 | 
					30.1625 | 
					3800 | 4500 |  | 
| 
					62318 | 
					90 | 
					3.5433 | 
					190 | 
					7.1803 | 
					64 | 
					2.5197 | 
					3.0 | 
					143 | 
					107.0 | 
					8 | 
					31.75 | 
					3600 | 
					4200 |  | 
| 
					62319 | 
					95 | 
					3.7402 | 
					200 | 
					7.874 | 
					67 | 
					2.6378 | 
					3.0 | 
					153 | 
					119 | 
					8 | 
					34.000 | 
					3300 | 
					3900 | |
| 
					軸承型號 | 
					孔徑 | 
					外徑 | 
					寬度 | 
					倒角 | 
					額定載荷(KN) | 
					鋼球參數(shù) | 
					極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 
					重量/套 | ||||||
| 
					Dynamic Cr | 
					Static Cor | 
					No. | 
					Size mm | 
					Grease r/min | 
					Oil r/min | 
					KG(套) | ||||||||
| 
					60/22 | 
					22 | 
					0.8661 | 
					44 | 
					1.7323 | 
					12 | 
					0.4724 | 
					0.6 | 
					9.40 | 
					5.05 | 
					9 | 
					6.747 | 
					17000 | 
					20000 | 
					0.074 | 
| 
					60/28 | 
					28 | 
					1.1024 | 
					52 | 
					2.0472 | 
					12 | 
					0.4724 | 
					0.6 | 
					12.5 | 
					7.4 | 
					10 | 
					7.144 | 
					14000 | 
					16000 | 
					0.098 | 
| 
					60/32 | 
					32 | 
					1.2600 | 
					58 | 
					2.2835 | 
					13 | 
					0.5118 | 
					1.0 | 
					15.1 | 
					9.15 | 
					10 | 
					7.938 | 
					12000 | 
					14000 | 
					0.129 | 
| 
					62/22 | 
					22 | 
					0.8661 | 
					50 | 
					1.9685 | 
					14 | 
					0.5512 | 
					1.0 | 
					12.9 | 
					6.8 | 
					8 | 
					7.938 | 
					14000 | 
					17000 | 
					0.117 | 
| 
					62/28 | 
					28 | 
					1.1024 | 
					58 | 
					2.2835 | 
					16 | 
					0.6299 | 
					1.0 | 
					17.9 | 
					9.75 | 
					9 | 
					8.731 | 
					12000 | 
					14000 | 
					0.171 | 
| 
					62/32 | 
					32 | 
					1.2600 | 
					65 | 
					2.5591 | 
					17 | 
					0.6693 | 
					1.0 | 
					20.7 | 
					11.6 | 
					9 | 
					9.525 | 
					11000 | 
					12000 | 
					0.226 | 
| 
					63/22 | 
					22 | 
					0.8661 | 
					56 | 
					2.2047 | 
					16 | 
					0.6299 | 
					1.1 | 
					18.4 | 
					9.25 | 
					9 | 
					7.938 | 
					13000 | 
					15000 | 
					0.176 | 
| 
					63/28 | 
					28 | 
					1.1024 | 
					68 | 
					2.6772 | 
					18 | 
					0.7087 | 
					1.1 | 
					26.7 | 
					14.0 | 
					7 | 
					12.7 | 
					11000 | 
					13000 | 
					0.284 | 
| 
					63/32 | 
					32 | 
					1.2600 | 
					75 | 
					2.9528 | 
					20 | 
					0.7874 | 
					1.1 | 
					29.8 | 
					16.9 | 
					9 | 
					11.509 | 
					9500 | 
					11000 | 
					0.382 | 
| 
					279 | 
					15 | 
					0.5906 | 
					35 | 
					1.3780 | 
					13 | 
					0.5118 | 
					0.6 | 
					7.75 | 
					3.60 | 
					8 | 
					5.953 | 
					19000 | 
					23000 | 
					0.048 | 
| 
					317 | 
					15 | 
					0.5906 | 
					32 | 
					1.2598 | 
					11 | 
					0.4331 | 
					0.3 | 
					5.60 | 
					2.84 | 
					9 | 
					4.763 | 
					22000 | 
					26000 | 
					0.038 | 
| 
					319 | 
					15 | 
					0.5906 | 
					43 | 
					1.6929 | 
					13 | 
					0.5118 | 
					1.0 | 
					11.40 | 
					5.45 | 
					7 | 
					7.938 | 
					17000 | 
					21000 | 
					0.088 | 
| 
					348 | 
					15 | 
					0.5906 | 
					38 | 
					1.4961 | 
					19 | 
					0.7480 | 
					0.6 | 
					7.75 | 
					3.60 | 
					8 | 
					5.953 | 
					19000 | 
					23000 | 
					0.093 | 
| 
					382 | 
					15 | 
					0.5906 | 
					52 | 
					0.0472 | 
					16 | 
					0.6299 | 
					1.0 | 
					14.0 | 
					7.85 | 
					9 | 
					7.938 | 
					13000 | 
					15000 | 
					0.168 | 
| 
					98205 | 
					25 | 
					0.9843 | 
					52 | 
					2.0472 | 
					9 | 
					0.3543 | 
					1.0 | 
					13.2 | 
					8.30 | 
					10 | 
					7.144 | 
					13000 | 
					15000 | 
					0.082 | 
| 
					98206 | 
					30 | 
					1.1811 | 
					62 | 
					2.4409 | 
					10 | 
					0.3937 | 
					1.0 | 
					14.0 | 
					7.85 | 
					11 | 
					7.938 | 
					13000 | 
					15000 | 
					0.131 | 
| 
					98305 | 
					25 | 
					0.9843 | 
					62 | 
					2.4409 | 
					12 | 
					0.4724 | 
					1.0 | 
					21.2 | 
					10.9 | 
					9 | 
					8.731 | 
					12000 | 
					15000 | 
					0.181 | 
| 
					W204 | 
					20 | 
					0.7874 | 
					47 | 
					1.8504 | 
					12 | 
					0.4724 | 
					1.0 | 
					12.8 | 
					6.65 | 
					8 | 
					7.938 | 
					16000 | 
					18000 | 
					0.087 | 
| 
					W205 | 
					25 | 
					0.9843 | 
					52 | 
					2.0472 | 
					12 | 
					0.4724 | 
					1.0 | 
					14.0 | 
					7.85 | 
					9 | 
					7.938 | 
					13000 | 
					15000 | 
					0.098 | 
| 
					6303ZZV | 
					17 | 
					0.6693 | 
					47 | 
					1.8504 | 
					17/14 | 
					0.6693/0.5512 | 
					1.0 | 
					12.8 | 
					6.65 | 
					8 | 
					7.938 | 
					16000 | 
					18000 | 
					0.130 | 
| 
					6204ZZV | 
					20 | 
					0.7874 | 
					47 | 
					1.8504 | 
					15/12 | 
					0.5906/0.4724 | 
					1.0 | 
					12.8 | 
					6.65 | 
					8 | 
					7.938 | 
					16000 | 
					18000 | 
					0.098 | 
| 
					6005ZZV | 
					25 | 
					0.9843 | 
					47 | 
					1.8504 | 
					15/12 | 
					0.5906/0.4724 | 
					0.6 | 
					10.1 | 
					5.85 | 
					10 | 
					6.35 | 
					15000 | 
					18000 | 
					0.084 | 
| 
					6505 | 
					25 | 
					0.9843 | 
					42 | 
					1.6535 | 
					9 | 
					0.3543 | 
					0.3 | 
					7.00 | 
					4.50 | 
					12 | 
					4.763 | 
					14000 | 
					18000 | 
					0.038 | 
| 
					6908 | 
					40 | 
					1.5748 | 
					62 | 
					2.4409 | 
					12 | 
					0.4724 | 
					0.6 | 
					13.70 | 
					9.90 | 
					13 | 
					6.747 | 
					9500 | 
					12000 | 
					0.103 | 
上一篇:非標準深溝球軸承 下一篇:儀表軸承

 當前位置:
 當前位置: