軸承分類
		
		 
		
				
		手機:(0)13861292888
傳真:(86)0519-87777077
Email:bearing@163.com
QQ:571183
			軸承廠最新文章
		
   		
       
		62300系列深溝球軸承型號大全
		
62300系列深溝球軸承型號大全

	
		
			
			
			
上一篇:62200系列深溝球軸承尺寸表 下一篇:深溝球軸承生產(chǎn)廠
		
	
| 軸承型號 | 軸承外型尺寸 (Outside size) | 軸承額定負荷 (KN) Basic rating load (KN) | 重量(KG) W(≈) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | ||
| 62301 | 12 | 37 | 17 | 12.50 | 2.72 | 0.09 | 
| 62302 | 15 | 42 | 17 | 12.00 | 2.88 | 0.11 | 
| 62303 | 17 | 47 | 19 | 14.50 | 3.58 | 0.17 | 
| 62304 | 20 | 52 | 21 | 17.80 | 4.75 | 0.22 | 
| 62305 | 25 | 62 | 24 | 24.50 | 6.48 | 0.35 | 
| 62306 | 30 | 72 | 27 | 31.50 | 8.68 | 0.50 | 
| 62307 | 35 | 80 | 31 | 39.20 | 11.00 | 0.68 | 
| 62308 | 40 | 90 | 33 | 44.80 | 13.20 | 0.93 | 
| 62309 | 45 | 100 | 36 | 55.00 | 16.20 | 1.25 | 
| 62310 | 50 | 110 | 40 | 64.50 | 19.80 | 1.64 | 
| 62311 | 55 | 120 | 43 | 75.20 | 23.50 | 2.10 | 
| 62312 | 60 | 130 | 46 | 86.80 | 27.50 | 2.60 | 
| 62313 | 65 | 140 | 48 | 96.00 | 32.50 | 3.20 | 
| 62314 | 70 | 150 | 51 | 110 | 37.50 | 3.90 | 
| 62315 | 75 | 160 | 55 | 122 | 42.80 | 4.70 | 
| 62316 | 80 | 170 | 58 | 128 | 45.50 | 5.70 | 
| 62317 | 85 | 180 | 60 | 140 | 51.00 | 6.70 | 
| 62318 | 90 | 190 | 64 | 142 | 57.20 | 7.90 | 
| 62319 | 95 | 200 | 67 | 162 | 64.20 | 9.20 | 
| 62320 | 100 | 215 | 73 | 192 | 78.50 | |
上一篇:62200系列深溝球軸承尺寸表 下一篇:深溝球軸承生產(chǎn)廠

 當前位置:
 當前位置: